Opis
Naczynie przeponowe 18l docentralnego ogrzewania
ZASTOSOWANIE I WYKONANIE
- Naczynie przeponowestosuje się w instalacjach grzewczych jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podgrzewanej wody.
- Charakteryzują się długotrwałą wytrzymałością na korozję, z uwagi na zastosowanie rozwiązanie braku kontaktu cieczy ze ścianka naczynia. Wypełnienie cieczą następuje w gumowej membranie przez co nie ma zagrożenia korozją wewnętrznej części zbiornika.
- Membrana wykonana jest z EPDM cechującego się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury. Cechuje się bardzo dobrą odpornością na wysoką temp. (do 100 st.) oraz elastycznością przy niskich temperaturach.
UWAGA! Nie ma gwarancji, że w danym momencie wybrany kolor jest dostępny.
PODSTAWOWE PARAMETRY
- Maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar
- Ciśnienie wstępne: 1,5 bar
- Temperatura pracy min/max: -10oC / +100oC
- Membrana z EPDM stała
- Materiał: stal malowana proszkowo
- Kolor: czerwony
- Wentyl w zestawie
- Grubość ścianki naczynia: 1 mm
- Gwarancja: 2 lata
| INDEX | Model | Pojemność [L] | Max. ciśnienie [bar] | C [cal] | B [mm] | A [mm] | Opakowanie [szt] | UWAGI | Kod ean | Waga netto (kg) |
| NP.CO.5.IB | 5 CMF | 5 | 5 | 3/4″ | 250 | 200 | 1 | – | 5900308748657 | 1,460 |
| NP.CO.8.IB | 8 CMF | 8 | 5 | 3/4″ | 340 | 200 | 1 | – | 5900308748664 | 1,860 |
| NP.CO.12.IB | 12 CMF | 12 | 5 | 3/4″ | 310 | 270 | 1 | – | 5900308748671 | 2,420 |
| NP.CO.18.IB | 18 CMF | 18 | 5 | 3/4″ | 415 | 270 | 1 | – | 5900308748688 | 3,080 |
| NP.CO.24.IB | 24 CMF | 24 | 5 | 3/4″ | 430 | 320 | 1 | – | 5900308748695 | 3,920 |
| NP.CO.35.IB | 35 CMF | 35 | 5 | 3/4″ | 475 | 360 | 1 | – | 5900308748701 | 4,860 |
| NP.CO.50.IB | 50 CMF | 50 | 4 | 3/4″ | 480 | 360 | 1 | z nóżkami | 5900308748718 | 6,560 |





